Minggu | Pokok Bahasan | Sub. Pokok Bahasan |
ORIENTASI BAHASAN | ||
1 | Lembaga Keuangan | 1. Pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia 2. Fungsi/peranan lembaga keuangan di Indonesia 3. Bentuk/jenis lembaga keuangan di Indonesia 4. Sejarah dan perkembangan lembaga keuanngan di Indonesia |
2-3 | Bank | 1. Pengertian dan sejarah Bank 2. Jenis dan fungsi Bank 3. Aktifitas Bank 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga 5. Perkembangan Perbank di Indonesia 6. Kesehatan dan rahasia Bank 7. Bank sebagai lembaga intermediasi dan pengawasan 8. Arsitektur Perbankn Indonesia |
4 | Manajemen Dana Bank | 1. Pengertian sumber dana Bank 2. Manajemen sumber dana Bank 3. Manajemen alokasi dana bank 4. Simpanan giro 5. Simpanan tabungan 6. Simpanan deposito |
5 | Manajemen Kredit | 1. Pengertian dan jenis kredit 2. Prinsip pemberian kredit 3. Prospek pemberian kredit 4. Jaminan kredit |
6 | Bank Indonesia | 1. Tugas Bank Indonesia 2. Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia 3. Kebijakan keuangan dan moneter Bank Indonesia 4. Hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan Internasional |
7-8 | Bank Umum | 1. Fungsi pokok dan lingkup usaha Bank umum 2. Jasa Bank Umum a) Jasa kliring b) Jasa transfer c) Jasa inkaso d) Jasa L/C e) Jasa Valas f) Jasa Bank Garansi g) Jasa penyetroran dan pembayaran dana |
11 | Sewa guna usaha (Leasing) | 1. Pengertian leasing 2. Jenis perusahaan leasing 3. Mekanisme dan teknik pembiayaan leasing 4. Perkembangan leasing di Indonesia |
12 | Moval Vantrura (capital vanture) | 1. Pengertian modal vantura 2. Tujuan modal vantura 3. Jenis pembiayaan modal ventura 4. Mekanisme pembiayaan modal ventura 5. Perkembangan di Indonesia |
13 | Anjak Piutang (factoring) | 1. Pengertian Anjak piutang 2. Sejarah perkembangan 3. Mekanisme pembiayaan anjak piutang 4. jenis dan jasa anjak piutang |
14 | Pegadaian | 1. Pengertian 2. Sejarah berdiri dan perkembangan 3. Kegiatan usaha dan manfaat |
15 | Pasar uang dan pasar modal | 1. Pengertian 2. Fungsi 3. Instrumen 4. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal |
16 | Lembaga keuangan internasional | 1. Tha Asian Devalopment Bank (ADB) 2. World Bank 3. Islamic Development Bank (IDB) |
Pertemuan 1 | : | Pengertian Bank dan LKBB |
Pertemuan 2 | : | Jenis dan Lapangan Usaha Bank |
Pertemuan 3 | : | Sumber-sumber dana bank |
Pertemuan 4 | : | Manajemen Aktiva bank |
Pertemuan 5 | : | Manajemen Pasiva bank |
Pertemuan 6 | : | Lembaga Penunjang Bank/Kliring |
Pertemuan 7 | : | Manajemen Bank Syariah |
Pertemuan 8 | : | UTS |
Pertemuan 9 | : | Manajemen Kredit |
Pertemuan 10 | : | Sistem Bunga Kredit |
Pertemuan 11 | : | Manajemen Resiko |
Pertemuan 12 | : | Perbankan Internasional |
Pertemuan 13 | : | Jenis LKBB |
Pertemuan 14 | : | Pasar Uang |
Pertemuan 15 | : | Pasar Modal |
Buku Utama
Siamat, Dahlan (1993). Manajemen Bank Umum, Jakarta : Intermedia
_____________ (2004). Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Simorangkir, O.P; (1992) .Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan, Aksara Persada Indonesia
Sinungan, Muchdarsyah (1993) . Manajemen Dana Bank. Jakarta : Bumi Aksara
____________________(1993). Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit. Jakarta: Rineka Cipta.
Suyatno, Thomas dkk (1993). Kelembagaan Perbankan. Jakarta : PT. Gramedia Utama dan STIE Perbanas.
Referensi :
Rose, Peter S. (1999), Commercial Bank Management, 4Th Edition. Mc. Graw- Hill International Editions.
Sumitro, Warkum (1996). Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.PT. Sinar Grafika
Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bandung :Penerbit Citra Umbara
Widjanarto(1995). Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta:Grafitti Press
Tidak ada komentar:
Posting Komentar